OFF-ROAD SPECIAL
| Off-Road Type | Tuning Type | Power CV | Torque Kg/m | Price USD |
| L.R. Discovery (6 cyl) D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| L.R. Discovery (5 cyl) D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| L.R. Freelander D | ECU Remapping | 30-35 | 4.0-6.0 | 490.00 |
| Range Rover (6 cyl) D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Range Rover (5 cyl) D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Jeep G. Cherokee 3.1 D | ECU Remapping | 35-60 | 5.5-7.5 | 671.00 |
| Kia Sportage 2.9 D | Additional ECU | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Patrol GR D | Additional ECU | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Terrano II D | Additional ECU | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Terrano II TDI D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 619.00 |
| Mercedes ML 270 D | ECU Remapping | 35-55 | 4.5-6.5 | 619.00 |
| Mercedes ML 320 B | ECU Remapping | 20-40 | 1.5-3.5 | 774.00 |
| Mercedes G 500 B |
ECU Remapping |
20-40 | 1.5-3.5 | 774.00 |
| Opel Frontera 2.5 D | ECU Remapping | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Opel Frontera 2.2 D | ECU Remapping | 20-35 | 4.0-6.0 | 568.00 |
| Opel Frontera 3.2 B | ECU Remapping | 10-18 | 0.9-2.0 | 671.00 |
| Suzuki G. Vitara 2.0 D | Additional ECU | 15-20 | 3.0-5.0 | 490.00 |
| Toyota Prado 3.0 D | Additional ECU | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
Prices are ment without shipment cost