SPECIALE FUORISTRADA
| Tipo Fuoristrada | Tipo Modifica | Potenza CV | Coppia Kg/m | Prezzo EURO |
| L.R. Discovery (6 cyl) D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| L.R. Discovery (5 cyl) D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| L.R. Freelander D | Rimappatura | 20-35 | 4.0-6.0 | 490.00 |
| Range Rover (6 cyl) D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Range Rover (5 cyl) D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Jeep G. Cherokee 3.1 D | Rimappatura | 35-60 | 5.5-7.5 | 671.00 |
| Kia Sportage 2.9 D | Centr. Agg.va | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Patrol GR D | Centr. Agg.va | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Terrano II D | Centr. Agg. va | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
| Nissan Terrano II TDI D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 619.00 |
| Mercedes ML 270 D | Rimappatura | 35-55 | 4.5-6.5 | 619.00 |
| Mercedes ML 320 B | Rimappatura | 20-40 | 1.5-3.5 | 774.00 |
| Mercedes G 500 B | Rimappatura | 20-40 | 1.5-3.5 | 774.00 |
| Opel Frontera 2.5 D | Rimappatura | 30-55 | 4.5-6.5 | 568.00 |
| Opel Frontera 2.2 D | Rimappatura | 20-35 | 4.0-6.0 | 568.00 |
| Opel Frontera 3.2 B | Rimappatura | 10-18 | 0.9-2.0 | 671.00 |
| Suzuki G. Vitara 2.0 D | Centr. Agg.va | 15-20 | 3.0-5.0 | 490.00 |
| Toyota Prado 3.0 D | Centr. Agg.va | 30-55 | 4.5-6.5 | 490.00 |
I prezzi sopra elencati sono al netto di IVA del 20%, spese di spedizione escluse